产品列表: 基础化学品 > 金属无机物
| 化学名称 | 质量等级 | 产品CAS号 | 包装重量 |
| 氟化钠 | 工业级98% | 7681-49-4 | 25KG |
| 氟化钾 | 工业级99% | 7789-23-3 | 25KG |
| 碘化钾 | 工业级99% | 7681-11-0 | 25KG |
| 二水氯化亚锡 | 工业级99% | 10025-69-1 | 25KG |
| 六水氯化镁 | 工业级97% | 7786-30-3 | 50KG |
| 无水氯化锡 | 工业级99% | 7646-78-8 | 200KG |
| 次氯酸钠溶液 | 有效氯10% | 7681-52-9 | 25KG |
| 氢氧化钾 | 工业级98.5% | 1310-58-3 | 25KG |
| 硫氢化钠 | 工业级70% | 16721-80-5 | 25KG |
| 碳酸钾 | 工业级99% | 584-08-7 | 25KG |
| 偏磷酸锂 | 工业级99% | 13762-75-9 | 25KG |
| 磷酸铝 | 工业级99% | 7784-30-7 | 25KG |
| 无水偏硅酸钠 | 氧化钠51% | 6834-92-0 | 25KG |
| 无水硫酸钠 | 工业级99% | 7757-82-6 | 20KG |
| 亚硫酸钠 | 工业级90% | 7757-83-7 | 50KG |
| 硫代硫酸钠 | 工业级99% | 7772-98-7 | 25KG |
| 过硫酸钠 | 工业级99% | 7775-27-1 | 25KG |
| 过硫酸钾 | 工业级99% | 7727-21-1 | 25KG |
| 磷酸三钾 | 工业级98% | 7778-53-2 | 25KG |
| 磷酸三钠 | 工业级97% | 7601-54-9 | 25KG |
| 磷酸锌 | 工业级45% | 7779-90-0 | 25KG |
| 焦磷酸钠 | 工业级96% | 13472-36-1 | 25KG |
| 焦磷酸钾 | 工业级98% | 7320-34-5 | 25KG |
| 碳酸氢钾 | 工业级98.5% | 298-14-6 | 25KG |
