产品列表: 基础化学品 > 金属有机物
化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
甲酸钠 工业级99% 141-53-7 40KG
草酸钠 工业级99% 62-76-0 25KG
醋酸钾 工业级99% 127-08-2 25KG
三氟乙酸钾 工业级99% 2923-16-2 25KG
醋酸钙(一水) 工业级98% 62-54-4 25KG
叔丁醇钾 工业级98% 865-47-4 25KG
山梨酸钾 工业级98-102% 590-00-1 25KG
柠檬酸钠 工业级99% 6132-04-3 25KG
溴化锂 无水级99% 7550-35-8 25KG
氟化铝 工业级99% 7784-18-1 40KG
氢氧化铬 工业级98% 1308-14-1 40KG
氢化钠 矿物油中60% 7646-69-7 25KG
钨酸钠 工业级99% 10213-10-2 25KG
醋酸钠 工业级99% 127-09-3 25KG
葡萄糖酸钠 工业级98.5% 527-07-1 25KG
山梨酸钙 工业级99% 7492-55-9 20KG
苯甲酸钠 工业级99% 532-32-1 25KG
苯甲酸钾 工业级99% 582-25-2 25KG
叔丁醇镁 工业级99% 32149-57-8 25KG
雕白锌 工业级90% 24887-06-7 50KG
雕白块 工业级99% 6035-47-8 50KG
异辛酸钴 钴含量4%-12% 136-52-7 200KG
红铝溶液 活性氢0.69% 22722-98-1 200KG,25KG
乙二胺四乙酸四钠(EDTA-4NA) 工业级99% 67401-50-7 25KG
首页   上一页 下一页  尾页  第1/2页, 共25条信息