产品列表: 基础化学品 > 低碳脂肪醇

技术支持:王芳    021-55237573 18101647037 邮箱:sh1@demchem.com QQ:1749309190

化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
甲醇 工业级99.9% 67-56-1 160KG
乙醇 无水级99.9% 64-17-5 160KG
异丙醇 医药级99.8% 67-63-0 160KG
正丙醇 医药级99.5% 71-23-8 165KG
正丁醇 工业级99.9% 71-36-3 160KG
叔丁醇TBA 工业级99.5%,85% 75-65-0 165KG
异丁醇 医药级99.9% 201-148-0 165KG
仲丁醇 工业级99.5% 78-92-2 165KG
正戊醇 99%以上 71-41-0 170KG
正己醇 增塑剂级98.5% 111-27-3 170KG
甲基异丁基甲醇 99.5% 108-11-2 165KG
正辛醇 工业级99% 111-87-5 170KG
仲辛醇 工业级99.5% 4128-31-8 170KG
异辛醇 工业级99.5% 104-76-7 170KG
乙二醇 涤纶级99.9% 107-21-1 220KG
1,2-丙二醇 工业级99.9% 57-55-6 210KG
1,4-丁二醇 工业级99.5% 110-63-4 200KG
甲基丙二醇MPO 工业级99.5% 2163-42-0 200KG
新戊二醇NPG 工业级99.5% 126-30-7 25KG
1,5-戊二醇 工业级98.5% 111-29-5 200KG
异己二醇 工业级99.5% 107-41-5 195KG
1,2-己二醇 工业级99.5% 6920-22-5 25KG
乙基丁基丙二醇(BEPD) 工业级99% 115-84-4 190KG
丙三醇(甘油) 工业级99.5% 56-81-5 250KG
首页   上一页 下一页  尾页  第1/2页, 共32条信息