产品列表: 基础化学品 >
化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
过硫酸钾 工业级99% 7727-21-1 25KG
硼酸 工业级99.8% 10043-35-3 25KG
磷酸三钾 工业级98% 7778-53-2 25KG
磷酸三钠 工业级97% 7601-54-9 25KG
磷酸锌 工业级45% 7779-90-0 25KG
磷酸 工业级85% 7664-38-2 20KG
焦磷酸钠 工业级96% 13472-36-1 25KG
焦磷酸钾 工业级98% 7320-34-5 25KG
环己烷 工业级99.9% 110-82-7 150KG
甲基环戊烷 工业级99% 96-37-7 150KG
正己烷 工业级97% 110-54-3 132KG
甲基环己烷 工业级99% 108-87-2 155KG
正庚烷 工业级97% 142-82-5 137KG
二甲苯 异构级99% 1330-20-7 170KG
乙基环己烷 工业级99.5% 1678-91-7 158KG
苯乙烯 工业级99.8% 100-42-5 180KG
正辛烷 工业级98% 111-65-9 140KG
异辛烷 工业级98% 540-84-1 140KG
工业精萘 工业级99% 91-20-3 50KG
双环戊二烯 工业级96% 77-73-6 200KG
石油醚 工业级99.5% 60-90#,90-120# 130KG
6号抽提溶剂油 工业级99% 140KG
120号溶剂油 140KG
芳烃溶剂油 工业级99% 100#,150#,200# 180KG,200KG
首页  上一页  下一页  尾页  第2/25页, 共580条信息