产品列表: 基础化学品 >
化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
碳酸氢钠 工业级99% 144-55-8 40KG
碳酸氢钾 工业级98.5% 298-14-6 25KG
次磷酸钠 相对含量101% 7681-51-0/10039-56-2 25KG
亚硫酸氢钠 工业级99% 7631-90-5 25KG
氨基磺酸 工业级99.8% 5329-14-6 25KG
磷酸二氢钾 五氧化二磷51.5% 7778-77-0 25KG
磷酸二氢钠 工业级98% 10049-21-5 25KG
盐酸羟胺 工业级99% 5470-11-1 25KG
硫脲 工业级99% 62-56-6 25KG
磷酸氢二钠 五氧化二磷48% 7558-79-4 25KG
过硫酸铵 工业级98.5% 7727-54-0 25KG
甲醇 工业级99.9% 67-56-1 160KG
甲酸钠 工业级99% 141-53-7 40KG
乙腈 工业级99.5% 75-05-8 150KG
溴乙烷 工业级99.5% 74-96-4 250KG
乙醇 无水级99.9% 64-17-5 160KG
乙硫醇 工业级99.7% 75-08-1 165KG
二甲基硫醚 工业级99.5% 75-18-3 170KG
3-氯丙烯 工业级99% 107-05-1 180KG
正丙醛 工业级99.5% 123-38-6 160KG
溴丙烷 工业级99% 106-94-5 250KG
异丙醇 医药级99.8% 67-63-0 160KG
正丙醇 医药级99.5% 71-23-8 165KG
四氢呋喃 工业级99.9% 109-99-9 180KG
首页  上一页  下一页  尾页  第3/25页, 共580条信息