碳氢化合物、含氧有机物
产品列表: 基础化学品 > 碳氢化合物、含氧有机物

技术支持:王芳    021-55237573 18101647037 邮箱:sh1@demchem.com QQ:1749309190

化学名称 质量等级 产品CAS号 包装重量
甲基丙二醇MPO 工业级99.5% 2163-42-0 200KG
糠醇 工业级98.5% 98-00-0 250KG
戊二醛 工业级50% 111-30-8 220KG
乙酰丙酮 工业级99.8% 123-54-6 200KG
四氢糠醇 工业级99.5% 97-99-4 220KG
2-甲基丁酸 工业级99% 116-53-0 190KG
正戊酸 工业级99% 109-52-4 195KG
丙二醇乙醚 工业级99% 1569-02-4 180KG
新戊二醇NPG 工业级99.5% 126-30-7 25KG
2,2-二甲氧基丙烷(DMP) 工业级99% 77-76-9 170KG
1,5-戊二醇 工业级98.5% 111-29-5 200KG
间苯二酚 工业级99% 108-46-3 25KG
对苯二酚 工业级99% 123-31-9 25KG
邻苯二酚(儿茶酚) 工业级99.7% 120-80-9 25KG/200KG
二丙酮醇 工业级99.5% 123-42-2 195KG
醋酸丁酯 医药级99.9% 123-86-4 175KG
乙二醇丁醚 工业级99.5% 111-76-2 186KG
异己二醇 工业级99.5% 107-41-5 195KG
乙二醇叔丁醚 99.5% 7580-85-0 180KG
丙二醇丙醚 99.5% 30136-13-1 180KG
1,2-己二醇 工业级99.5% 6920-22-5 25KG
苯甲酸 工业级99% 65-85-0 200KG
水杨醛 工业级99.5% 90-02-8 200KG
对羟基苯甲醛 工业级99.5% 123-08-0 25KG
首页  上一页  下一页  尾页  第4/10页, 共233条信息